1 /
1

Oppryddingspris
Mengderabatt
Restparti
2. sortering
God pris
null
Utsolgt


Tranemo Tera TX håndverkerbukse, Marine/Hi-Vis gul
Varenr.
108105
Leverandør varenr.
5851-81-94
Gratis frakt - siden prisen er over 999 kr.
4.549,00 kr
3.639,20 kr
Trustpilot
Gratis frakt over 999,-
100 dages returrett
Merk: Dette er en Outlet-vare og er kun tilgjengelig så lenge lageret rekker
Velg størrelse
Selges i bulk på 1 stk
Vennligst velg størrelse
Størrelsesskjema
Størrelse | Størrelse | C44 | D84 | C46 | C146 | D88 | C48 | C148 | D92 | C50 | C150 | D96 | C52 | C152 | D100 | C54 | C154 | D104 | C56 | C156 | D108 | C58 | D112 | C60 | D116 | C62 | D120 | C64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innvendig benlengde (kroppsmål i cm) | Innvendig benlengde (kroppsmål i cm) | 79 | 78 | 80 | 85 | 78 | 81 | 86 | 78 | 82 | 87 | 78 | 83 | 88 | 78 | 84 | 89 | 79 | 85 | 90 | 80 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 |
Midjemål (kroppsmål i cm) | Midjemål (kroppsmål i cm) | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 92 | 92 | 92 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 |
Herre og unisex underdeler (jeans mål) | Herre og unisex underdeler (jeans mål) | 26 / 27 | 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 30 | 30 / 31 | 30 / 31 | 31 | 31 / 32 | 31 / 32 | 32 / 33 | 33 / 34 | 33 / 34 | 34 | 34 / 36 | 34 / 36 | 36 | 36 / 38 | 36 / 38 | 38 | 38 / 40 | 40 | 40 | 40 / 42 | 42 | 42 | 44 |
Slik måler du deg
Se også

Tranemo belte, Svart
439,00 kr
351,20 kr

Tranemo kneputer, Grå
279,00 kr
223,20 kr

Tranemo arbeidssokker, Svart
279,00 kr
223,20 kr
Tranemo Tera TX håndverkerbukse
Fakta
- Funksjonell med praktiske detaljer og lommer
- Forsterkede knær for økt holdbarhet
- Lukkes med glidelås
- En lårlomme
- To baklommer
- Åpne forlommer
- Lommer til kneputer
- Mobillomme
- En lomme til tommestokk
- Godkjente reflekser med høy synlighet
- Beltestropper
- Knapp til knivholder
- D-ring
Merke: | Tranemo Workwear |
Serie: | Tranemo Tera TX |
Farge: | Marine/Hi-Vis gul |
Kjønn: | Herre |
Vekt (g/m2): | 295 |
Blandingsforhold: | 45% Modakryl/35% Bomull/18% Polyamid/2% Karbonfiber |
Sertifisering: | EN 1149-5 (Antistatisk), EN 20471 Klasse 1 (Refleks), EN 11612 (Flamme), IEC 61482-2 (Lysbue), EN ISO 15797 (Industrivask) |
Sertifisering ekstra informasjon: | (EN 61482-1-2 APC 1), (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+F1) |
Egenskaper: | Antistatisk, Flammehemmende, Iboende flammehemmende fibre |
ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 8.7 |
ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 8.1 |
Funksjonalitet: | Lukkes med glidelås, Påsydde hengelommer, Lommer til kneputer, Lårlomme, Lomme til tommestokk |
Velegnet til: | Arbeid |
Vaskeråd: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vaske- og stellråd: | Produktet er sertifisert til å bevare sine egenskaber ved opptil 50 industrivask, Tåler ikke skyllemiddel |
Produsent: |
For at sikre gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse oplyser vi, i overensstemmelse med EU-lovgivningen, hvem der er den ansvarlige fabrikant og den ansvarlige EU-importør. Disse oplysninger hjælper dig med at identificere, hvem der står bag produktet, og hvem der er juridisk ansvarlig for dets sikkerhed. Tranemo Textil AB: Box 207 514 24 Tranemo, Sweden info@tranemo.com |
Trustpilot
Gratis frakt over 999,-
100 dages returrett
Se også

Tranemo belte, Svart
439,00 kr
351,20 kr

Tranemo kneputer, Grå
279,00 kr
223,20 kr

Tranemo arbeidssokker, Svart
279,00 kr
223,20 kr