1 /
2




Angli Chambray Classic+ skjorte, Blå
Varenr.
138155
Leverandør varenr.
7200-30-20-blå
Gratis frakt - siden prisen er over 999 kr.
null
null
Trustpilot
Gratis frakt over 999,-
100 dages returrett
Merk: Dette er en Outlet-vare og er kun tilgjengelig så lenge lageret rekker
Velg størrelse
Selges i bulk på 1 stk
Vennligst velg størrelse
Størrelsesskjema
Størrelse | Størrelse | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 4XL KORT | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 2XS | C42 | 35/36 | XS | C44 | XS-35/36 | 38/72 CM | 38/68 CM | S | S KORT | S LANG | C46 | S-37/38 | 39/72 CM | 40/72 CM | 39/68 CM | 40/68 CM | M | M KORT | M LANG | C48 | C50 | M-39/40 | 41/72 CM | 42/72 CM | 41/68 CM | 42/68 CM | L | L KORT | L LANG | C52 | L-41/42 | 43/72 CM | 44/72 CM | 43/68 CM | 44/68 CM | XL | XL KORT | XL LANG | C54 | C56 | XL-43/44 | 45/72 CM | 46/72 CM | 45/68 CM | 46/68 CM | 2XL | EU2XL | 2XL KORT | 2XL LANG | C58 | C60 | 2XL-45/46 | 48/72 CM | 48/68 CM | 3XL | EU3XL | 3XL KORT | 3XL LANG | C62 | C64 | 3XL-47/48 | 4XL | EU4XL | 4XL LANG | C66 | C68 | 5XL | EU5XL | C70 | 6XL | EU6XL | C72 | 7XL | EU7XL | 8XL | EU8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilsvarer størrelsen | Tilsvarer størrelsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brystmål (kroppsmål i cm) | Brystmål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | 177 | 185 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halsvidde (cm) | Halsvidde (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midjemål (kroppsmål i cm) | Midjemål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 118 | 126 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rygglengde (Størrelsen på klærne cm) | Rygglengde (Størrelsen på klærne cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 92 | 92 | 93 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erme lengde (Størrelsen på klærne cm) | Erme lengde (Størrelsen på klærne cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Topper | Topper | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL | 4XL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 2XS | 2XS | XS | XS | XS | XS | S | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL |
Slik måler du deg
Angli Chambray Classic+ skjorte
Fakta
- Skjortekrage med Button-down flipp
- Lukking med knapper
- Langermet
Merke: | Angli |
Farge: | Blå |
Kjønn: | Herre |
Blandingsforhold: | 100% Bomull |
Passform: | Romslig passform |
Velegnet til: | Profiltøy, Sport & fritid |
Vaskeråd: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Produsent: |
JBS Textile Group A/S Bornholmsvej 1 7400 Herning jbs@jbs.dk |
Trustpilot
Gratis frakt over 999,-
100 dages returrett