1 /
2




Angli Slim fit stretch pilotskjorte, Hvit
Varenr.
138309
Leverandør varenr.
9400-10-04-hvid
Gratis frakt - siden prisen er over 999 kr.
null
null
Trustpilot
Gratis frakt over 999,-
100 dages returrett
Merk: Dette er en Outlet-vare og er kun tilgjengelig så lenge lageret rekker
Velg størrelse
Selges i bulk på 1 stk
Vennligst velg størrelse
Størrelsesskjema
Størrelse | Størrelse | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 4XL KORT | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 2XS | C42 | XS | C44 | XS-35/36 | 38/72 CM | 38/68 CM | S | S KORT | S LANG | C46 | S-37/38 | 39/72 CM | 40/72 CM | 39/68 CM | 40/68 CM | M | M KORT | M LANG | C48 | C50 | M-39/40 | 41/72 CM | 42/72 CM | 41/68 CM | 42/68 CM | L | L KORT | L LANG | C52 | L-41/42 | 43/72 CM | 44/72 CM | 43/68 CM | 44/68 CM | XL | XL KORT | XL LANG | C54 | C56 | XL-43/44 | 45/72 CM | 46/72 CM | 45/68 CM | 46/68 CM | 2XL | EU2XL | 2XL KORT | 2XL LANG | C58 | C60 | 2XL-45/46 | 48/72 CM | 48/68 CM | 3XL | EU3XL | 3XL KORT | 3XL LANG | C62 | C64 | 3XL-47/48 | 4XL | EU4XL | 4XL LANG | C66 | C68 | 5XL | EU5XL | C70 | 6XL | EU6XL | C72 | 55/56 | 7XL | EU7XL | 57/58 | 8XL | EU8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilsvarer størrelsen | Tilsvarer størrelsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brystmål (kroppsmål i cm) | Brystmål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 106 | 114 | 123 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halsvidde (cm) | Halsvidde (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midjemål (kroppsmål i cm) | Midjemål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rygglengde (Størrelsen på klærne cm) | Rygglengde (Størrelsen på klærne cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erme lengde (Størrelsen på klærne cm) | Erme lengde (Størrelsen på klærne cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Topper | Topper | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL | 4XL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 2XS | 2XS | XS | XS | XS | S | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL | 8XL |
Slik måler du deg
Angli Slim fit stretch pilotskjorte
Fakta
- Klassisk pilotskjorte
- Brystlommer med knapp
- Skjortekrage
- Lukking med knapper
- Langermet
- Skulderstropper
Merke: | Angli |
Farge: | Hvit |
Kjønn: | Herre |
Blandingsforhold: | 59% Bomull/36% Polyester/5% Elastan |
Egenskaper: | Stretch |
Passform: | Slim fit |
Velegnet til: | Arbeid, Uniform, Servitør |
Vaskeråd: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Produsent: |
JBS Textile Group A/S Bornholmsvej 1 7400 Herning jbs@jbs.dk |
Trustpilot
Gratis frakt over 999,-
100 dages returrett