1 /
0
Segers 6105 langermet T-skjorte, Svart
Varenr.
133423
Leverandør varenr.
6105699015
Gratis frakt - siden prisen er over 999 kr.
null
null
Gratis frakt over 999,-
100 dages returrett
Julegaver kan returneres frem til 7. april 2026
Merk: Dette er en Outlet-vare og er kun tilgjengelig så lenge lageret rekker
Velg størrelse
Selges i bulk på 1 stk
Vennligst velg størrelse
Størrelsesskjema
| Størrelse | Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | 7XL REG | L SLIM | 8XL REG | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 3XS | C42 | JUNIOR | XS/S | XS/46 | XS/88 | XS-X | XS/M | XS-S | 2XS-S | C44 | S/M | S/48 | S/96 | S-X | C46 | ST | M/L | M/50 | M/104 | M-X | M-L | C48 | C50 | MT | SENIOR | M/XL | L/XL | L/54 | L/112 | L-X | LT | L/2XL | C52 | XL/2XL | XL/56 | XL/120 | XLT | XL-X | XL-2XL | C54 | C56 | 2XL/3XL | EU2XL | 2XL/60 | 2XL/128 | 2XLT | 2XL-X | 2XL-3XL | C58 | C60 | 2XL/4XL | EU3XL | 3XL-4XL | 3XL/62 | 3XL/136 | 3XLT | 3XL/4XL | C62 | C64 | EU4XL | 4XL/66 | 4XL/144 | 4XL/5XL | C66 | C68 | 5XL | EU5XL | 5XL/6XL | C70 | 6XL | EU6XL | 6XL/7XL | 53/54 | C72 | 7XL | EU7XL | 55/56 | 8XL | EU8XL | 57/58 | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystmål (kroppsmål i cm) | Brystmål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76-80 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 | 112-116 | 120-128 | 132-140 | 144-152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midjemål (kroppsmål i cm) | Midjemål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60-64 | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 100-104 | 106-114 | 118-126 | 130-138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoftebredde (kroppsmål i cm) | Hoftebredde (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83-84 | 87-92 | 95-100 | 103-108 | 111-117 | 119-123 | 127-133 | 137-145 | 147-157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slik måler du deg
Se også
Segers 4069 brystlommeforkle, Svart
299,00 kr
239,20 kr
Segers 2309 skjørt, Svart
569,00 kr
455,20 kr
Segers 0577 tørkle, Mørkerød
139,00 kr
111,20 kr
Segers 8634 dame chinos, Beige
869,00 kr
695,20 kr
Segers 8635 chinos, Beige
869,00 kr
695,20 kr
Segers 6105 langermet T-skjorte
Fakta
- Nakkestropp til smekkeforkle
- Rund hals
- Langermet
| Merke: | Segers |
| Serie: | Segers All Day Bistro |
| Farge: | Svart |
| Kjønn: | Unisex |
| Vekt (g/m2): | 200 |
| Blandingsforhold: | 100% Bomull |
| Passform: | Komfortabel passform |
| Velegnet til: | Kokk, Servitør |
| Vaskeråd: |
|
| Trykk og broderi: | Passer både til trykk og broderi |
Gratis frakt over 999,-
100 dages returrett
Julegaver kan returneres frem til 7. april 2026
Se også
Segers 4069 brystlommeforkle, Svart
299,00 kr
239,20 kr
Segers 2309 skjørt, Svart
569,00 kr
455,20 kr
Segers 0577 tørkle, Mørkerød
139,00 kr
111,20 kr
Segers 8634 dame chinos, Beige
869,00 kr
695,20 kr
Segers 8635 chinos, Beige
869,00 kr
695,20 kr