1 /
0
Tenson Yoke fiberpelsjakke, Sand
Varenr.
158586
Leverandør varenr.
465017896-711
Gratis frakt - siden prisen er over 999 kr.
null
null
Gratis frakt over 999,-
100 dages returrett
Merk: Dette er en Outlet-vare og er kun tilgjengelig så lenge lageret rekker
Velg størrelse
Selges i bulk på 1 stk
Vennligst velg størrelse
Størrelsesskjema
| Størrelse | Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | 7XL REG | L SLIM | 8XL REG | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 3XS | 2XS | C42 | JUNIOR | XS/S | XS/46 | XS/88 | XS-X | XS/M | XS-S | 2XS-S | C44 | S/M | S/48 | S/96 | S-X | C46 | ST | M/L | M/50 | M/104 | M-X | M-L | C48 | C50 | MT | SENIOR | M/XL | L/XL | L/54 | L/112 | L-X | LT | L/2XL | C52 | XL/2XL | XL/56 | XL/120 | XLT | XL-X | XL-2XL | C54 | C56 | 2XL/3XL | EU2XL | 2XL/60 | 2XL/128 | 2XLT | 2XL-X | 2XL-3XL | C58 | C60 | 2XL/4XL | EU3XL | 3XL-4XL | 3XL/62 | 3XL/136 | 3XLT | 3XL/4XL | C62 | C64 | EU4XL | 4XL/66 | 4XL/144 | 4XL/5XL | C66 | C68 | 5XL | EU5XL | 5XL/6XL | C70 | 6XL | EU6XL | 6XL/7XL | 53/54 | C72 | 7XL | EU7XL | 55/56 | 8XL | EU8XL | 57/58 | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystmål (kroppsmål i cm) | Brystmål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midjemål (kroppsmål i cm) | Midjemål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76-79 | 81-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoftebredde (kroppsmål i cm) | Hoftebredde (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | 126-130 | 134-138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erme lengde (cm) | Erme lengde (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slik måler du deg
Se også
Tenson Yoke halfzip fiberpelsgenser, Sand
1.059,00 kr
847,20 kr
Tenson TXlite hybridjakke, Black
1.599,00 kr
1.279,20 kr
Tenson TXlite skalljakke, Black
2.839,00 kr
2.271,20 kr
Tenson Yoke fiberpelsjakke
Fakta
- Myk og behagelig fiberpelsjakke
- Høy bevegelsesfrihet
- Ideell for både arbeid og hverdagsbruk
- Ideell som mellomlag
- En brystlomme med glidelås
- Sidelommer med glidelås
- Høy krage
- Gjennomgående glidelås
- Strikk ved håndleddet
- Elastikk nederst
- Forlenget rygg for økt komfort
- Buet nedre kant
| Merke: | TENSON |
| Farge: | Sand |
| Kjønn: | Herre |
| Blandingsforhold: | 100% Polyester (Gjenbrukt) |
| Bærekraftighet: | Laget av resirkulert polyester |
| Passform: | Relaxed fit |
| Logo: | Påsyet logo på siden |
| Velegnet til: | Profiltøy, Sport & fritid, Outdoor |
| Vaskeråd: |
|
| Trykk og broderi: | Passer både til trykk og broderi |
Gratis frakt over 999,-
100 dages returrett
Se også
Tenson Yoke halfzip fiberpelsgenser, Sand
1.059,00 kr
847,20 kr
Tenson TXlite hybridjakke, Black
1.599,00 kr
1.279,20 kr
Tenson TXlite skalljakke, Black
2.839,00 kr
2.271,20 kr